G-11P20XZYB1

DIDMENINĖ PREKYBA » Lanksčios jungtys

Lanksčios jungtys automobiliams
Lanksčios jungtys automobiliams
Kodas
 Diametras, mm
Ilgis, mm
 17504  45  100
 17506  45  150
 17508  45  200
 17509  45  220
 17510  45  260
 17511  45  280
 20004  50  100
 20006  50  150
 20008  50  200
 20009  50  220
 20010  50  254
 20011  50  280
 20013  50  320
 22504  55  100
 22506  55  150
 22508  55  200
 22509  55  220
 22510  55  254
 22511  55  280
 22513  55  330
 23504  60  100
 23506  60  150
 23508  60  200
 25008  64  200
 25010  64  250
 87117  45  95
 87119  50  100
 87122  55  105
Lanksčios jungtys SUNKVEŽIMIAMS PO 2 METRUS (cinkuoto ir nerūdijančio plieno)
Lanksčios jungtys SUNKVEŽIMIAMS PO 2 METRUS (cinkuoto ir nerūdijančio plieno)
Kodas Diametras, mm  Ilgis, m
 94000 101  2
 94002 103  2
 94010 111  2
 94014 115  2
 94021 121,5  2
 94025  25  2
 94027  128  2
 94032  32  2
 94035  36  2
 94040  140  2
 94041  42  2
 94044  45  2
 94050  151  2
 94051  51  2
 94060  61  2
 94064  64  2
 94070  70  2
 94076  77  2
 94080  80  2
 94089  90  2

 

Nerūdijančio plieno:

 

Kodas Diametras, mm Ilgis, m
95000 101 2
95010 111 2
95070 70 2
95080 80 2
95089 89 2