Lanksčios jungtys SUNKVEŽIMIAMS PO 2 METRUS (cinkuoto ir nerūdijančio plieno)
Kodas | Diametras, mm | Ilgis, m |
94000 | 101 | 2 |
94002 | 103 | 2 |
94010 | 111 | 2 |
94014 | 115 | 2 |
94021 | 121,5 | 2 |
94025 | 25 | 2 |
94027 | 128 | 2 |
94032 | 32 | 2 |
94035 | 36 | 2 |
94040 | 140 | 2 |
94041 | 42 | 2 |
94044 | 45 | 2 |
94050 | 151 | 2 |
94051 | 51 | 2 |
94060 | 61 | 2 |
94064 | 64 | 2 |
94070 | 70 | 2 |
94076 | 77 | 2 |
94080 | 80 | 2 |
94089 | 90 | 2 |
Nerūdijančio plieno:
Kodas | Diametras, mm | Ilgis, m |
95000 | 101 | 2 |
95010 | 111 | 2 |
95070 | 70 | 2 |
95080 | 80 | 2 |
95089 | 89 | 2 |